martes, 23 de marzo de 2021
miércoles, 17 de marzo de 2021
ENTREGA DE EVALUACIONES 2DO TRIMESTRE
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA LES INFORMO DE LA ENTREGA DE AVALUACIONES, CORRESPONDIENTE A L SEGUNDO TRIMESTRE POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ZOOM
UN DIA PREVIO A LAS REUNIONES LOS VOCALES DE GRUPO Y PREFECTURA LES DARA EL ID Y CONTRASEÑA ESTO PARA EVETAR INFILTRADOS.
MATUTINO
| FECHA | HORA | TURNO | GRUPOS | 
| 19 DE MARZO | 8:00 | MAT. | 3RO. A | 
| 19 DE MARZO | 9:00 | MAT. | 3RO. B | 
| 19 DE MARZO | 10:00 | MAT | 3RO. C | 
| 19 DE MARZO | 11:00 | MAT. | 3RO. D | 
| 19 DE MARZO | 12:00 | MAT. | 3RO. E | 
| 19 DE MARZO | 15:00 | VESP. | 3RO. A | 
| 19 DE MARZO | 16;00 | VESP. | 3RO.B | 
| 19 DE MARZO | 17:00 | VESP. | 3RO C. | 
| 19 DE MARZO | 18:00 | VESP. | 3RO. D | 
| 19 DE MARZO | 19:00 | VESP. | 3RO. E | 
| FECHA | HORA | TURNO | GRUPOS | 
| 22 DE MARZO | 8:00 | MAT. | 1RO. A | 
| 22 DE MARZO | 9:00 | MAT. | 1RO. B | 
| 22 DE MARZO | 10:00 | MAT | 1RO. C | 
| 22 DE MARZO | 11:00 | MAT. | 1RO. D | 
| 22 DE MARZO | 12:00 | MAT. | 1RO. E | 
| 24 DE MARZO | 8:00 | VESP. | 1RO. A | 
| 24 DE MARZO | 9;00 | VESP. | 1RO.B | 
| 24 DE MARZO | 10:00 | VESP. | 1RO C. | 
| 24 DE MARZO | 11:00 | VESP. | 1RO. D | 
| 24 DE MARZO | 12:00 | VESP. | 1RO. E | 
| FECHA | HORA | TURNO | GRUPOS | 
| 23 DE MARZO | 15:00 | MAT. | 2DO. A | 
| 23 DE MARZO | 16:00 | MAT. | 2DO. B | 
| 23 DE MARZO | 17:00 | MAT | 2DO. C | 
| 23 DE MARZO | 18:00 | MAT. | 2DO. D | 
| 23 DE MARZO | 19:00 | MAT. | 2DO. E | 
| 25 DE MARZO | 15:00 | VESP. | 2DO. A | 
| 25 DE MARZO | 16:00 | VESP. | 2DO.B | 
| 25 DE MARZO | 17:00 | VESP. | 2DO C. | 
| 25 DE MARZO | 18:00 | VESP. | 2DO. D | 
| 25 DE MARZO | 19:00 | VESP. | 2DO. E | 
miércoles, 10 de marzo de 2021
LISTADO DE ALUMNOS QUE NOS SE
LES HA ENTREGADO BOLETA.
FAVOR DE CONTESTAR EL
CUESTIONARIO PARA QUE SE LE ENVIE SU BOLETA A:
LLENAR
LA LIGA DEL FORMULARIO
https://forms.gle/G7kQGDCJKqK8HivV8
FAVOR
DE TENER CUIDADO EN SU CORREO YA QUE ESTE SE TOMARÁ COMO CORREO OFICIAL EN
DONDE SE ENVIARÁN LOS DOCUMENTOS
MUCHAS GRACIAS
| 
 | 2° A T. MAT. | 
| 1 | AGUIRRE HERRERA KAREN
  YESSENIA | 
| 2 | ALVAREZ MALDONADO
  RICARDO RAMIRO | 
| 3 | ANRUBIO
  VENEGAS ALEXANDRA XIMENA JANETH | 
| 4 | ARANA
  ROMUALDO ANA PAOLA | 
| 5 | CASTILLO
  ALARCON JULYANA BELEN | 
| 6 | GARNICA
  JIMENEZ KAREN VICTORIA | 
| 7 | GUILLEN
  MENDOZA MARCOS LEONEL | 
| 8 | HERNANDEZ DE
  LUIS ANGEL GIOVANNI | 
| 9 | LOPEZ
  VALENZUELA ADRIAN | 
| 10 | MARTINEZ
  SANCHEZ  ALAN | 
| 11 | MELENDEZ
  LEONARDO HECTOR GILBERTO | 
| 12 | NUÑEZ
  ANGELES ALLISON | 
| 13 | SOSA GALVAN
  ASHANTI FRIDA | 
| 14 | ZUÑIGA
  VIZUETH JOSUE DANIEL | 
|  | 2° B T. MAT. | 
| 1 | ASTORGA OJEDA JAIR ATHONATHIU | 
| 2 | CAMPA SOLLANO YALET | 
| 3 | CERVANTES MORALES JOANA | 
| 4 | HERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS | 
| 5 | MARTINEZ HERRERA NURITH | 
| 6 | PEÑA GARCIA LEONARDO DAVID | 
| 7 | RAMIREZ PEREZ MIA ALEXANDRA | 
| 8 | RODRIGUEZ CISNEROS BRISA DANIELA | 
| 9 | SANCHEZ GARCIA SOFIA ITALIA | 
| 10 | VILLAVICENCIO LOPEZ ALONDRA MIRANDA  | 
| 
 | 2° C T. MAT. | 
| 1 | BAUTISTA ANDON NATALIA | 
| 2 | CHAVARRIA TREJO PERLA RUBY | 
| 3 | DEL CASTILLO NUÑEZ KARLO ALEXIS | 
| 4 | HERNANDEZ PIÑA XIMENA ELIZABETH | 
| 5 | JIMENEZ ESPINOZA MARIA FERNANDA | 
| 6 | MONTIEL JOSE EMMANUEL | 
| 7 | NOEGGERATH CABALLERO JHOANA ITZAE | 
| 8 | ORTEGA RIVERA VIVIANA MALIYANI | 
| 9 | PERALTA VEGA JESUS GERARDO | 
| 10 | SAN PELIO CORONA NATALIA | 
| 11 | GARCIA AGUILAR AMERICA DANAE | 
|  | 2° D T. MAT. | 
| 1 | GARCIA MARTINEZ DIEGO RAMON | 
| 2 | GOMEZ PEDRO TANIA SOFIA | 
| 3 | JUAREZ RODRIGUEZ EMMA ZAIDETH | 
| 4 | MADRID RODRIGUEZ AXEL ANTONIO | 
| 5 | MORANTE HERNANDEZ DYLAN IRVING | 
| 6 | NOL ORTIZ YUNEIRI NICOLE | 
| 7 | OSORIO BECERRA ANGEL OSWALDO | 
| 8 | PARRA SOLIS PERLA JUBETH | 
| 9 | PEREZ RICO OMAR | 
| 10 | RAMIREZ PEREDO DIEGO DOMINIQUE | 
| 11 | RICO CONTRERAS FATIMA MICHELLE | 
| 12 | SALINAS 
  TOVAR KARLA ANGELICA | 
| 13 | VAZQUEZ FLORES MARIANA SOPHIA | 
|  | 2° E T. MAT | 
| 1 | CHAVEZ BALDERAS GABRIEL BENJAMIN | 
| 2 | CRUZ SORIA PAMELA YAZMIN | 
| 3 | GONZALEZ GARCIA FERNANDO | 
| 4 | HERNANDEZ RAMIREZ OSIEL | 
| 5 | HERNANDEZ VERA KARLA YARETZI | 
| 6 | MARTINEZ ARUMIIR ALIZON SOFIA | 
| 7 | MARTINEZ HERRERA MIJAL | 
| 8 | NOEGGERATH CABALLERO JOHANN AZAEL | 
| 9 | QUEVEDO GARCIA YESSICA ALONDRA | 
| 10 | RIVAS CRUZ LUIS ANGEL | 
| 11 | ROMERO MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 
| 12 | VEGA FLORES ANGELA LILIANA | 
| 13 | VEGA ZAVALA RODRIGO ALEJANDRO | 
TERCER GRADO MATUTINO NO SE HAN
ENTREGADO BOLETAS
| N° | NOMBRE DEL ALUMNO | TERCERO  MATUTINO | 
| 1 | ALONSO CUELLAR DERECK DUMA | 3 A-MAT | 
| 2 | ESPINOZA GUTIERREZ ALEXANDRA | 3 A-MAT | 
| 3 | HERNANDEZ GONZALEZ ITZEL ASHLY | 3 A-MAT | 
| 4 | FLORES FRAGOSO HAROL GIOVANNI  | 3B-MAT | 
| 5 | GOMEZ LARIOS JIREHT JOSUE | 3B-MAT | 
| 6 | GONZALEZ HERNANDEZ STEPHANIE LIZBETH | 3B-MAT | 
| 7 | HERNANDEZ
  DIAZ SEBASTIAN QUETZALCOATL | 3B-MAT | 
| 8 | HERNANDEZ HERRERA YESSICA FABIOLA | 3B-MAT | 
| 9 | IBAÑEZ CAMPOS SHARENI | 3B-MAT | 
| 10 | ZUÑIGA JIMENEZ ALISON MIRELLE | 3B-MAT | 
| 11 | DIAZ MOLINA BRAYAN EMMANUEL | 3C-MAT | 
| 12 | ESQUIVEL PASCUAL NICOLE | 3C-MAT | 
| 13 | RANGEL MARIANO GUADALUPE YAMILET | 3C-MAT | 
| 14 | VESSI TELLEZ RENATA | 3C-MAT | 
| 15 | CALDERON RAMIREZ VANESA SOFIA | 3D-MAT | 
| 16 | FERRER CORDERO CHRISTIAN OSWALDO | 3D-MAT | 
| 17 | GONZALEZ MARTINEZ BELEN ROCIO | 3D-MAT | 
| 18 | GUZMAN RAMIREZ DAVID | 3D-MAT | 
| 19 | HERNANDEZ ALFARO GAEL IVAN | 3D-MAT | 
| 20 | HERNANDEZ SEGURA ERIK OMAR  | 3D-MAT | 
| 21 | MERCADO SERRANO ABIGAIL | 3D-MAT | 
| 22 | ROMAN ESQUIVEL KARYME LIZBETH | 3D-MAT | 
| 23 | TELLEZ MONTIEL CARLOS ALBERTO | 3D-MAT | 
| 24 | MATIAS GONZALEZ SHADANI MONSERRAT | 3E-MAT | 
| 25 | PEREZ RICO DIEGO | 3E-MAT | 
| 26 | RAMIREZ LOPEZ JONATHAN GAMALIEL | 3E-MAT | 
| 27 | RIOS HERNANDEZ ALEJANDRINA JAQUELINE | 3E-MAT | 
| 28 | SORIA MONTIEL ESTEFANIA JANET | 3E-MAT | 
| 29 | SOTO ILLESCAS ERICK LEONARDO  | 3E-MAT | 
| NO | NOMBRE | PRIMERO VESPERTINO | 
| 1 | CANALIZO ROJAS FERNANDA ABIGAIL | 1 A-VESP | 
| 2 | CERVANTES GOMEZ JENNIFER | 1 A-VESP | 
| 3 | ESQUIVEL GARZA ANGEL | 1 A-VESP | 
| 4 | GARCIA LOPEZ MELANI | 1 A-VESP | 
| 5 | HERNANDEZ FRANCO BUZZY VALENTINA | 1 A-VESP | 
| 6 | LEON PALACIOS GRECIA ATENEA | 1 A-VESP | 
| 7 | LOPEZ TORRES ALAN MIGUEL | 1 A-VESP | 
| 8 | MADRIGAL MORENO FERNANDA MONSERRAT | 1 A-VESP | 
| 9 | MIRANDA FRANCO CARLOS DANIEL | 1 A-VESP | 
| 10 | PORRAS ESTRADA ALAN JOHEL | 1 A-VESP | 
| 11 | RESENDIZ GUZMAN JOSTIN GIOVANNI | 1 A-VESP | 
| 12 | SANTIAGO  JARQUIN CRISTHIAN ALEJANDRO | 1 A-VESP | 
| 13 | ALMANZA HUERTA EMILIANO JOSAFATH | 1 B-VESP | 
| 14 | MEZA VIGUERAS CAROLINA MAYTHE | 1 B-VESP | 
| 15 | MONROY GARCIA YUNNUEN MONSERRATH | 1 B-VESP | 
| 16 | MOSQUEDA RIVERA MARIA FERNANDA | 1 B-VESP | 
| 17 | NUÑEZ QUEZADA JORGE | 1 B-VESP | 
| 18 | QUEZADA GUALITO ALISSON THAIS | 1 B-VESP | 
| 19 | RAMIREZ LUNA GABRIEL ALEXIS | 1 B-VESP | 
| 20 | ROJAS AQUINO ARELI SABINE | 1 B-VESP | 
| 21 | SALDIVAR GALVEZ MARTHA YAMILET | 1 B-VESP | 
| 22 | SANTIAGO  RUELAS SAMUEL YERAI | 1 B-VESP | 
| 23 | SEGURA MORA  ISRAEL BENYOSEF | 1 B-VESP | 
| 24 | TREJO AVALOS ZOE AMELLALY | 1 B-VESP | 
| 25 | SANCHEZ ACEVEDO LEONARDO | 1 B-VESP | 
| 26 | CHAVEZ AVENDAÑO JENIFER DANAE | 1 C-VESP | 
| 27 | CID LOPEZ XIMENA ERANDY | 1 C-VESP | 
| 28 | GUTIERREZ FUERTE ZAHIRA LIZETH | 1 C-VESP | 
| 29 | HERNANDEZ SANCHEZ MELANIE JOCELYN | 1 C-VESP | 
| 30 | MONTES DE OCA RAMIREZ SEBASTIAN YAEL | 1 C-VESP | 
| 31 | MORA REYES JAIRO ALEXANDER | 1 C-VESP | 
| 32 | PEREZ RICO DAVID | 1 C-VESP | 
| 33 | PEREZ VELAZQUEZ ERIKA SARIHA | 1 C-VESP | 
| 34 | SANCHEZ PEREZ JOAQUIN ALEXIS | 1 C-VESP | 
| 35 | SILVA VILLEGAS JOHANA QUETZAL | 1C-VESP | 
| 36 | YAÑEZ ALTAMIRANO ASHLY BRILLIT | 1C-VESP | 
| 36 | CANTELLANO SANCHEZ CARLOS JIMSHEL | 1D-VESP | 
| 38 | CARRILLO MUNGUIA ERICK ALEJANDRO | 1D-VESP | 
| 39 | CERON HERNANDEZ JONATHAN GYBRAN | 1D-VESP | 
| 40 | CRUZ ROSALES MIGUEL ANGEL | 1D-VESP | 
| 41 | HERNANDEZ PINEDA BARBARA GUADALUPE | 1D-VESP | 
| 42 | IBAÑEZ APARICIO EDER HAZIEL | 1D-VESP | 
| 43 | MUÑOZ 
  GUTIERREZ OMAR JAVIER | 1D-VESP | 
| 44 | PADILLA ALONSO SHIRLEY ARIANA | 1D-VESP | 
| 45 | PADRON FLORES OSWALDO | 1D-VESP | 
| 46 | ROMANO DELGADILLO MARLENE GUADALUPE | 1D-VESP | 
| 47 | ROMERO ARENAS ZOE XIMENA | 1D-VESP | 
| 48 | ROMERO CRUZ CARLA PATRICIA | 1D-VESP | 
| 49 | VELAZQUEZ MORALES EDUARDO | 1D-VESP | 
| 50 | BERMUDEZ ZAMORA ADRIANA SUGEY | 1E-VESP | 
| 51 | CAZARES LUJAN MICHELLE AIMEE | 1E-VESP | 
| 52 | CRUZ ORTIZ AXEL ANDREW | 1E-VESP | 
| 53 | DIAZ ROSALES MELANI AMAYRANI | 1E-VESP | 
| 54 | GODINEZ VARGAS JOSE FERNANDO | 1E-VESP | 
| 55 | GUTIERREZ RIVERA CARLOS ELIEL | 1E-VESP | 
| 56 | MELENDEZ ORTIZ EMILIANO | 1E-VESP | 
| 57 | MEZA TORRES XIMENA MICHEL | 1E-VESP | 
| 58 | NAVARRETE ROJAS ELLIUD | 1E-VESP | 
| 59 | QUEZADA VILLA STEPHANIE ANISAI | 1E-VESP | 
| 60 | REYNOSO REYES XIMENA SAORY | 1E-VESP | 
| 61 | ROJO CHAVEZ AXEL GUSTAVO | 1E-VESP | 
| 62 | SANTOS GARCIA MARVIN JOSE  | 1E-VESP | 
| 63 | TAPIA MANRIQUEZ FRIDA RENATA | 1E-VESP | 
| 64 | VARGAS SALAMANCA XCARET MALINALLY | 1E-VESP | 
| 65 | VILLARROEL MUÑOZ REY VICENTE | 1E-VESP | 
|  |  |  | 
TOTAL 65 ALUMNO DE PRIMERO
VESPERTINO
|  | GRUPO 3 “A” VESPERTINO |  | 
| 1 | AGUILERA
  CASTAÑEDA ALONDRA MICHELLE                                | 3 A-VESP | 
| 2 | CRUZ ORENDA
  WENDY ABRIL    | 3 A-VESP | 
| 3 | DE LA CRUZ
  VAZQUEZ ULISES MATEO | 3 A-VESP | 
| 4 | ESPEJEL
  DOMINGUEZ IVANNA | 3 A-VESP | 
| 5 | GARCIA
  HERNANDEZ ARIADNA ELIZABETH | 3 A-VESP | 
| 6 | GUTIERREZ
  MENDOZA ABRAHAM | 3 A-VESP | 
| 7 | GUTIERREZ
  ROBLES CARLOS DANIEL | 3 A-VESP | 
| 8 | HERNANDEZ
  GONZALEZ BETSIE CITLALLI | 3 A-VESP | 
| 9 | MORENO PAEZ
  ROBERTO CARLOS | 3 A-VESP | 
| 10 | RUIZ CERON
  ALEJANDRA GUADALUPE | 3 A-VESP | 
|  | GRUPO 3 “B” VESPERTINO |  | 
| 11 | CABALLERO
  RUIZ YAEL | 3 B-VESP | 
| 12 | COLORADO
  VILLA ALEXIS TADEO | 3B-VESP | 
| 13 | GONZALEZ
  DURAN MELISSA | 3B-VESP | 
| 14 | MENDOZA
  GARCIA JUAN CARLOS | 3B-VESP | 
| 15 | ORTEGA RIVERA
  MEDICIA MAYTE | 3B-VESP | 
| 16 | RAMIREZ PEÑA
  FERNANDA JOCELIN | 3B-VESP | 
| 17 | VACA ALEGRIA
  MELANI NAOMI | 3B-VESP | 
| 18 | ZARATE SANTOS
  GEOVANI DANIEL | 3B-VESP | 
|  | GRUPO
  “C” VESPERTINO |  | 
| 19 | CARAVEO
  VIZUETT DIEGO RAFAEL | 3C-VESP | 
| 20 | FABIAN
  SANTANA ANGEL MISAEL | 3C-VESP | 
| 21 | GUTIERREZ
  GUTIERREZ JUAN ALBERTO | 3C-VESP | 
| 22 | PALACIOS
  ACOSTA JONATHAN ARTURO | 3C-VESP | 
| 23 | RODRIGUEZ
  GONZALEZ JOSUE | 3C-VESP | 
| 24 | TORRES BRITO
  BRANDON | 3C-VESP | 
|  | GRUPO
  TERCERO  “D” VESPERTINO |  | 
| 25 | 01.-GUTIERREZ
  GARCIA HASSEL ANGELIQUE | 3D-VESP | 
| 26 | 02.-LOPEZ
  TORRES EVELYN DANIELA | 3D-VESP | 
| 27 | 03.-MORALES
  SERNA BARUC ADBEEL | 3D-VESP | 
| 28 | 04.-RAMIREZ
  JUAREZ EMILY | 3D-VESP | 
| 29 | 05.-SOLIS
  BERNAL MELANY GUADALUPE | 3D-VESP | 
|  | GRUPO TERCERO
  “E” VESPERTINO |  | 
| 30 | 01.-FLORES JUAREZ KATERIN DAYAN | 3E-VESP | 
| 31 | 02.-HEREDIA AMADOR ANGEL ALI | 3E-VESP | 
| 32 | 03.-HERNANDEZ VILLANUEVA MIGUEL ANGEL | 3E-VESP | 
| 33 | 04.-MENDOZA GUADALUPE OSWALDO
  DANIEL | 3E-VESP | 
| 34 | MONROY VALENCIA AEELYN GUADALUPE | 3E-VESP | 
| 35 | MOTA SALINAS BRAYAN ALEXIS | 3E-VESP | 
| 36 | VEGA GONZALEZ FERNANDA PAOLA | 3E-VESP | 
| 37 | SANCHEZ GUZMAN SAMUEL ARTURO | 3E-VESP | 

